Hľadanie v katalógu
ASSA ABLOY

Zadlabací zámek vložkový

Kód produktu: FAB 190/140
Stupeň bezpečnosti: Nezařazené
Zadlabací zámek vložkový
  • Technický nákres
  • rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm (18) mm
  • dodáván v provedení střelka (kov) – závora (kov)
  • dvouzápadový pravý nebo levý
  • určen pro interiérové mezipokojové dveře domů, bytů apod.
  • určen pro jedno i dvoukřídlové, pravé i levé dveře
  • otvory v bočních deskách umožňují použítí dvoudílného kování (rozetové)

Technický nákres   zväčšiť

technický nákres - Zadlabací zámek vložkový

Varianty produktu

Objednací číslo EAN Název
Hromadné balení po 25 kusech
286 312 000 133 620 8585005849417 190/140/18 L VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 630 8585005849424 190/140/18 P VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 640 8585005849431 190/140/18 L VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 650 8585005849448 190/140/18 P VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 660 8585005849455 190/140/18 L VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 670 8585005849462 190/140/18 P VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 680 8585005849479 190/140/18 L VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 690 8585005849486 190/140/18 P VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 700 8585005849493 190/140/18 L VL KOV-LIMBA 25ks ZA
286 312 000 133 710 8585005849509 190/140/18 P VL KOV-LIMBA 25ks ZA
286 312 000 133 720 8585005849516 190/140/20 L VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 730 8585005849523 190/140/20 P VL KOV-N 25ks ZADL.Z
286 312 000 133 740 8585005849530 190/140/20 L VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 750 8585005849547 190/140/20 P VL KOV-NZ 25ks ZADL.
286 312 000 133 760 8585005849554 190/140/20 L VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 770 8585005849561 190/140/20 P VL KOV-ALU 25ks ZADL
286 312 000 133 780 8585005849578 190/140/20 L VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 790 8585005849585 190/140/20 P VL KOV-BILA 25ks ZAD
286 312 000 133 800 8585005849592 190/140/20 L VL KOV-LIMBA 25ks ZA
286 312 000 133 810 8585005849608 190/140/20 P VL KOV-LIMBA 25ks ZA
Skin
286 312 000 133 423 8585005849219 190/140/18 L VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 433 8585005849226 190/140/18 P VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 443 8585005849233 190/140/18 L VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 453 8585005849240 190/140/18 P VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 463 8585005849257 190/140/18 L VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 473 8585005849264 190/140/18 P VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 483 8585005849271 190/140/18 L VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 493 8585005849288 190/140/18 P VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 503 8585005849295 190/140/18 L VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 133 513 8585005849301 190/140/18 P VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 133 523 8585005849318 190/140/20 L VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 533 8585005849325 190/140/20 P VL KOV-N SKIN ZADL.Z
286 312 000 133 543 8585005849332 190/140/20 L VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 553 8585005849349 190/140/20 P VL KOV-NZ SKIN ZADL.
286 312 000 133 563 8585005849356 190/140/20 L VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 573 8585005849363 190/140/20 P VL KOV-ALU SKIN ZADL
286 312 000 133 583 8585005849370 190/140/20 L VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 593 8585005849387 190/140/20 P VL KOV-BILA SKIN ZAD
286 312 000 133 603 8585005849394 190/140/20 L VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 133 613 8585005849400 190/140/20 P VL KOV-LIMBA SKIN ZA
286 312 000 133 033 8,58501E+12 190/140 L KOV-LIMBA SKIN ZADL.ZAM
286 312 000 133 073 8,58501E+12 190/140 P KOV-LIMBA SKIN ZADL.ZAM
Jednotlivé balení
286 312 000 133 820 8585005849615 190/140/18 L VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 830 8585005849622 190/140/18 P VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 840 8585005849639 190/140/18 L VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 850 8585005849646 190/140/18 P VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 860 8585005849653 190/140/18 L VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 870 8585005849660 190/140/18 P VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 880 8585005849677 190/140/18 L VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 133 890 8585005849684 190/140/18 P VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 133 900 8585005849691 190/140/18 L VL KOV-LIMBA ZADL.ZA
286 312 000 133 910 8585005849707 190/140/18 P VL KOV-LIMBA ZADL.ZA
286 312 000 133 920 8585005849714 190/140/20 L VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 930 8585005849721 190/140/20 P VL KOV-N ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 940 8585005849738 190/140/20 L VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 950 8585005849745 190/140/20 P VL KOV-NZ ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 960 8585005849752 190/140/20 L VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 970 8585005849769 190/140/20 P VL KOV-ALU ZADL.ZAME
286 312 000 133 980 8585005849776 190/140/20 L VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 133 990 8585005849783 190/140/20 P VL KOV-BILA ZADL.ZAM
286 312 000 134 000 8585005849790 190/140/20 L VL KOV-LIMBA ZADL.ZA
286 312 000 134 010 8585005849806 190/140/20 P VL KOV-LIMBA ZADL.ZA