Hľadanie v katalógu
ASSA ABLOY

Zadlabací zámek s obyčejným klíčem

Kód produktu: FAB 190/140
Stupeň bezpečnosti: Nezařazené
Zadlabací zámek s obyčejným klíčem
  • Technický nákres

Dodáván v provedeních:
   střelka (kov) – závora (kov)
   střelka (plast) – závora (plast)
   střelka (plast) – závora (kov)

  • rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm, šířka čela 20 mm (18) mm
  • jednozápadový, pravý nebo levý
  • určen pro interiérové mezipokojové dveře domů, bytů apod.
  • určen pro jedno i dvoukřídlové , pravé i levé dveře
  • otvory v bočních deskách o průměru 8 mm umožňují použítí dvoudílného kování (rozetové)
  • zámek má aretaci
  • je dodáván s jedním klíčem o 10 mm delším oproti normě DIN (profil č. 15)

Technický nákres   zväčšiť

technický nákres - Zadlabací zámek s obyčejným klíčem

Varianty produktu

Objednací číslo EAN Název
286 312 000 133 000 8,58501E+12 190/140 L ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 010 8,58501E+12 190/140 L LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 020 8,58501E+12 190/140 L KOV-ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 030 8,58501E+12 190/140 L KOV-LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 060 8,58501E+12 190/140 P KOV-ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 070 8,58501E+12 190/140 P KOV-LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 080 8,58501E+12 190/140 P ALU 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 090 8,58501E+12 190/140 P LIMBA 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 120 8,58501E+12 190/140 L N 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 130 8,58501E+12 190/140 P N 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 240 8,58501E+12 190/140 L NZ 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 250 8,58501E+12 190/140 P NZ 1/2 25ks ZADL.ZAME
286 312 000 133 260 8,58501E+12 190/140 L KOV-NZ 1/2 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 270 8,58501E+12 190/140 P KOV-NZ 1/2 25ks ZADL.ZAM
286 312 000 133 280 8,58501E+12 190/140L BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 290 8,58501E+12 190/140P BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 300 8,58501E+12 190/140 L KOV-N 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 310 8,58501E+12 190/140 P KOV-N 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 320 8,58501E+12 190/140/18 L N 25KS ZADL.ZAME
286 312 000 133 330 8,58501E+12 190/140/18 P N 25KS ZADL.ZAME
286 312 000 133 340 8,58501E+12 190/140L KOV-BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 350 8,58501E+12 190/140P KOV-BILA 25ks ZADL.ZAMEK
286 312 000 133 400 8,58501E+12 190/140/18 L KOV-N 1/2 25ks ZADL.
286 312 000 133 410 8,58501E+12 190/140/18 P KOV-N 1/2 25ks ZADL.
286 312 000 134 660 8,58501E+12 190/140/18 L KOV-ALU 25ks ZADL.ZA
286 312 000 134 670 8,58501E+12 190/140/18 P KOV-ALU 25ks ZADL.ZA
Klíče
286 313 000 130 010 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.15 N
286 313 000 130 020 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.15 NZ
286 313 000 130 030 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.16 N
286 313 000 130 040 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.16 NZ
286 313 000 130 050 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.35 N
286 313 000 130 070 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.35 NZ
286 313 000 130 080 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.36 N
286 313 000 130 090 8,59503E+12 190/140 ND KLIC c.36 NZ